製品厚度 | 最低鋅層厚度 | 最低鋅層厚度 | ||
g/m2 | μm | g/m2 | μm | |
鋼鐵製品>6mm | 505 | 70 | 610 | 85 |
3mm<鋼鐵製品≤6mm | 395 | 55 | 505 | 70 |
1.5mm≤鋼鐵製品≤3mm | 325 | 45 | 395 | 55 |
鋼鐵製品<1.5mm | 250 | 35 | 325 | 45 |
鋼鐵鑄件≥6mm | 505 | 70 | 575 | 80 |
鋼鐵鑄件<6mm | 430 | 60 | 505 | 70 |
螺紋鋼及圓鋼(有紋路鋼材製品) 製品厚度 |
最低鋅層厚度 | 最低鋅層厚度 | ||
g/m2 | μm | g/m2 | μm | |
直徑≥20mm | 325 | 45 | 395 | 55 |
6mm<直徑≤20mm | 250 | 35 | 325 | 45 |
直徑≤6mm | 145 | 20 | 180 | 25 |
其他製品(包括鑄件) | ||||
直徑≥20mm | 325 | 45 | 395 | 55 |
6mm<直徑≤20mm | 250 | 35 | 325 | 45 |
工程名稱 | 施工時間/工程量 | 主要工程內容 | 客戶名稱 |
青山道葵涌行人天橋近港鐵 大窩口站B出口項目 |
2021.07 — 至今 80T |
天橋、平臺、樓梯、 自動扶梯槽、蓋板製作及安裝 |
路政署 興富工程有限公司 |
中電電纜和通信管道用臨時橋項目 | 2021.04 — 2021.05 580T |
鋼結構鐵橋製作及安裝 | 香港機場管理局 榮利建築有限公司 |
AGL樁承臺工程臨時鋼平臺 | 2021.03 — 2021.04 167T |
鋼平臺製作 | 香港機場管理局 冠富工程有限公司 |
香港機場 C18W10 人行天橋項目 | 2020.09 — 至今 600T |
鋼結構製造及安裝 | 合創建(香港)有限公司 香港機場管理局 |
屯門至赤鱲角連接路 電線井蓋,重型沙井蓋項目 |
2020.07 — 至今 200PCS |
鋼結構製造及安裝 | Dragages—Bouygues Joint Venture 路政署 |
搬遷沙田污水處理廠往巖洞 工地開拓及連接隧道建造工程 |
2020.03 — 2020.07 50PCS |
耐候鋼、鐵器工程、中電火牛房、 鋼結構工程、閘門、五金冷貨 |
順盛建設工程有限公司 中國建築聯營 |